Teodolito Digital GEOFENNEL FET 405K
Teodolito Digital GEOFENNEL FET 405K
DESCATALOGADO O SIN VENTA
Use los siguientes enlaces para encontrar una alternativa que esté a la venta:Teodolito Digital GEOFENNEL FET 405K
Caracteristicas:
- Pantalla LCD
- Lectura simultanea de círculo horizontal y vertical
- Iluminación de la pantalla y campo de visión
- Lectura angulo horizontal en sentido horario / anti-horario
- "0" establecer o mantener de círculo horizontal en cualquier posición deseada
- "V" círculo de lectura en gon / grados o% de pendiente
Datos Tecnicos:
| Aumento | 30 x |
| Diametro de objetivo libre | 45 mm |
| Corta distancia de enfoque | 1,4 m |
| Medición de angulos | incrementales |
| Precisión | 2 mgon (10'') |
| Lectura mínima | 1 mgon (5 ') |
| Compensador | Dos ejes |
| Las unidades de medición | 400 gon/360 ° / mil |
| Objetivo | - |
| Lasser clase | - |
| Diametro de la viga | - |
| Maxima visibilidad | - |
| Desviación | - |
| Plomada óptica | 3 x |
| Rango de enfoque | 0,5 - |
| Placa nivel | 30'' / 2 mm |
| Nivel esférico | 8 '/ 2 mm |
| Tiempo de funcionamiento / Fuente de alimentación | 35 h NiMH / 40 h alcalina |
| Teodolito und laser | - |
| Rango de temperatura | -20 ° C - 50 ° C |
| Polvo / protección del agua | IP54 |
| Base nivelante | desmontable |
| Peso | 4 kg |
Incluye:
- Estuche de Transporte.
- Certificado de Calibracion.
- Garantia instrumento 2 años.
Acciones de Documento




