Nivel Digital TOPCON DL 502
DESCATALOGADO O SIN VENTA
Use los siguientes enlaces para encontrar una alternativa que esté a la venta:Nivel Digital TOPCON DL 502
Primero en el mundo con la tecnología "Wave-and-read":
Los niveles digitales de la serie Topcon DL-500 maximizan la eficiencia de trabajo y minimizan el error humano, proporcionando precisión de la medición constante y la velocidad, independientemente de la habilidad del operador.
La incorporación de la tecnología de codificación de vanguardia aleatoria bidireccional (RAB), un algoritmo optimizado en el procesamiento digital, el DL-500 proporciona una precisión de medida excepcional.
Proporciona estabilidad y velocidad bajo una variedad de condiciones ambientales. Incluso cuando la superficie es parcialmente sombreada, o en condiciones de poca luz tan bajo como 20 lux, un botón activa la medición y el DL-500 al instante proporciona resultados fiables.
El primer "Wave-and-read", proporciona una opción adicional de medición que permite que un operador mueva el punto hacia adelante y hacia atras, en lugar de mantener el punto fijo. Este método simple es mas rapido, mas facil, reduce al mínimo la fatiga y es muy exacto.
Los programas pre-instalados de medición ayudan a las diversas tareas de nivelación y calculos acompañados. La memoria interna almacena los datos de campo, y se pueden transferir directamente a su computadora mediante un cable de puerto serie, eliminando el error humano.
Telescope | DL-502 | DL-503 | |
Magnification | 32X | 28X | |
Objective aperture | 45mm (1.78in.) | 36mm (1.42in.) | |
Resolving power | 3” | 3.5” | |
Field of view | 1°20” | 1°20” | |
Minimum focus | 5.0ft. (1.5m) | 5.0ft. (1.5m) | |
Image | Erect | Erect | |
Stadia ratio | 100 | 100 | |
Compensator | DL-502 | DL-503 | |
Type | Pendulum compensator with magnetic damping system | ||
Working range | ±15’ | ±15’ | |
Height Measurement | DL-502 | DL-503 | |
Accuracy | (standard deviation for 1km double run leveling) | ||
Electronic reading | |||
Invar staff | 0.6mm | 0.8mm | |
Fiberglass staff | 1.0mm | 1.5mm | |
Optional reading | 1.0mm | 2.0mm | |
Measuring range | 5.3 to 328ft. (1.6 to 100m) | ||
Measuring time | |||
Fine | 3 sec. (single/continuous/average) | ||
Tracking | 1 sec. | 1 sec. | |
Least count | 0.0001/0.001m, 0.001/0.01ft., 1/8in. | ||
Minimum brightness condition | 20lx. at the staff surface | ||
Distance Measurement (D=measuring distance) | DL-502 | DL-503 | |
Accuracy | |||
D 10m | ±0.4in. (±10mm) | ±0.4in. (±10mm) | |
10m | ±0.1%×D | ±0.1%×D | |
50m<d< em=""> | ±0.2%×D | ±0.2%×D | |
Least count | 0.01/0.1m, 0.1/1ft., 1in. | 0.01/0.1m, 0.1/1ft., 1in. | |
User Interface | DL-502 | DL-503 | |
Display | 128×32 dot matrix LCD with backlight | ||
Keyboard | 8 keys (7 on front panel, 1 on side panel) | ||
Circular level sensitivity | 10’/2mm | 10’/2mm | |
Measurement Program | DL-502 | DL-503 | |
Single / Continuous / Average / Elevation / Height difference / Cut & Fill / Stakeout distance | |||
Data Storage | DL-502 | DL-503 | |
Internal memory | 2,000 points | 2,000 points | |
Job | Max. 20 jobs | Max. 20 jobs | |
Data output format | CSV | CSV | |
Interface | RS-232C | RS-232C | |
Environmental | DL-502 | DL-503 | |
Water resistance | IPX4 (IEC 60529:2001) | ||
Operating temperature | -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) | ||
Storage temperature | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) | ||
Others | DL-502 | DL-503 | |
Power supply | BDC46B (Li-ion battery, 7.2V) | ||
Operating time | Approx. 16 hours | Approx. 16 hours | |
Weight (including battery) | 5.3lb. (2.4kg) | ||
Size (D x W x H) | 10.1×6.2×7.2in. (257×158×182mm) |
Acciones de Documento